Selen
Selen spielt eine wichtige Rolle bei den Funktionen der Schilddrüse, der Immunität und ist für unser natürliches Antioxidans system unentbehrlich.
Unsere neusten Artikel:
Archiv
Hier werden hauptsächlich unsere alten, vielleicht nicht mehr so aktuellen Nachrichten gesammelt, in Kategorien unterteilt.
Pflanzliches Vorkommen
Paranuss | 1917 μg / 100g |
---|---|
Sonnenblumenkerne | 79,3 μg / 100g |
Chiasamen | 55,2 μg / 100g |
Haselnusscreme | 40,4 μg / 100g |
Sesam | 34,4 μg / 100g |
Champignons | 26 μg / 100g |
Leinsamen | 25,4 μg / 100g |
Portobello | 21,9 μg / 100g |
Cashewkerne | 19,9 μg / 100g |
Getrocknete Kokosnuss | 18,5 μg / 100g |
Knoblauch | 14,2 μg / 100g |
Macadamia | 11,7 μg / 100g |
Pistazien | 10 μg / 100g |
Kürbiskerne | 9,4 μg / 100g |
Erdnuss | 9,3 μg / 100g |
Spargel | 6,1 μg / 100g |
Tierisches Vorkommen
Auster | 154 μg / 100g |
---|---|
Schafleber | 116,1 μg / 100g |
Thunfisch | 108,2 μg / 100g |
Muscheln | 89,6 μg / 100g |
Krake | 89,6 μg / 100g |
Tintenfisch | 89,6 μg / 100g |
Hummer | 73,1 μg / 100g |
Sardellen | 68,1 μg / 100g |
Eigelb | 56 μg / 100g |
Tilapia | 54,4 μg / 100g |
Sardinien | 52,7 μg / 100g |
Hering | 52,6 μg / 100g |
Makrele | 51,6 μg / 100g |
Speck | 50,7 μg / 100g |
Schinken | 49,9 μg / 100g |
Garnele | 49,5 μg / 100g |
Schweinekotelett | 48,2 μg / 100g |
Schweinefilet | 47,7 μg / 100g |
Barsch | 46,8 μg / 100g |
Kabeljau | 42,9 μg / 100g |
Schweinerippchen | 37,4 μg / 100g |
Flusskrebs | 36,7 μg / 100g |
Rib-Eye-Steak | 36,2 μg / 100g |
Truthahn | 35,1 μg / 100g |
Rindfleisch | 34,6 μg / 100g |
Parmesan | 34,4 μg / 100g |
Krebs | 34,2 μg / 100g |
Salami | 33,6 μg / 100g |
Flunder | 32,6 μg / 100g |
Schweinefleisch | 32,2 μg / 100g |
Truthahnkeule | 31,4 μg / 100g |
Lammfilet | 30,8 μg / 100g |
Ei | 30,7 μg / 100g |
Truthahnbraten | 30,7 μg / 100g |
T-Bone-Steak | 30,4 μg / 100g |
Truthahnkeule | 30,2 μg / 100g |
Truthahnbrust | 30,2 μg / 100g |
Peperoni | 29 μg / 100g |
Cheddar | 28,5 μg / 100g |
Rinderfilet | 28 μg / 100g |
Lammfleisch | 27,7 μg / 100g |
Mozzarella | 27,6 μg / 100g |
Hühnerbrust | 27,6 μg / 100g |
Hähnchenkeule | 26,9 μg / 100g |
Hähnchenflügel | 25,5 μg / 100g |
Gänsefleisch | 25,5 μg / 100g |
Ente | 22,4 μg / 100g |
Rinderrippchen | 21,9 μg / 100g |
Lammrippchen | 21,8 μg / 100g |
Lammkeule | 20,7 μg / 100g |
Eiweiß | 20 μg / 100g |
Stör | 16,2 μg / 100g |
Feta | 15 μg / 100g |
Edamer | 14,5 μg / 100g |
Blauer Käse | 14,5 μg / 100g |
Camembert | 14,5 μg / 100g |
Roquefort | 14,5 μg / 100g |
Wels | 14,3 μg / 100g |
Forelle | 13,2 μg / 100g |
Eber | 13 μg / 100g |
Hirschfilet | 11 μg / 100g |
Griechischer Joghurt | 9,7 μg / 100g |
Quark | 9,7 μg / 100g |
Harter Ziegenkäse | 5,5 μg / 100g |
Gábor Gellért
Podcast
Eine höhere Selenzufuhr reduziert das Risiko für bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebsarten effektiv.