Vitamin E stärkt vor allem bei älteren Menschen die körpereigenen Abwehrkräfte, aber auch bei Jugendlichen wurde beobachtet, dass seine regelmäßige Ergänzung die Entstehung bestimmter Infektionen hemmt.
Unsere neusten Artikel:
Unsere beliebtesten Artikel:
Archiv
Hier werden hauptsächlich unsere alten, vielleicht nicht mehr so aktuellen Nachrichten gesammelt, in Kategorien unterteilt.
Pflanzliches Vorkommen
Sonnenblumenkerne | 35,2 mg / 100 g |
---|---|
Mandeln | 25,6 mg / 100 g |
Haselnuss | 15 mg / 100 g |
Erdnuss | 4,9 mg / 100 g |
Getrocknete Aprikose | 4,3 mg / 100 g |
Oliven (grün) | 3,8 mg / 100 g |
Jalapeno | 3,6 mg / 100 g |
Pistazien | 2,9 mg / 100 g |
Kürbiskern | 2,2 mg / 100 g |
Avocado | 2,1 mg / 100 g |
Spinat | 2 mg / 100 g |
Paprika (rot) | 1,7 mg / 100 g |
Grünkohl | 1,6 mg / 100 g |
Spargel | 1,5 mg / 100 g |
Brokkoli | 1,5 mg / 100 g |
Kiwi | 1,5 mg / 100 g |
Tierisches Vorkommen
Eigelb | 2,6 mg / 100 g |
---|
Gábor Gellért
Podcast
Eine Vitamin E-Ergänzung reduziert insbesondere bei älteren Menschen das Risiko von Infektionen der oberen Atemwege.